MegLearner | Pixabay
Voici trois tableaux qui comparent différents critères pour les appareils ouverts, les poêles et les chaudières.
Cheminées et inserts
| Cheminée, foyer ouvert |
Insert & foyer fermé | |
| Combustible | Bûches, briquettes | Bûches, briquettes |
| Rendement | < 10 % à 30 % (modèles récents) | 60 à 85 % (modèles récents) |
| Puissance | ||
| Émissions | +++ | + |
| Autonomie | Faible | Jusqu’à 10 h |
| Poids | ||
| Prix | 750 à 2 300 € | |
| Avantages |
|
|
| Inconvénients |
|
|
Chaudières
| Chaudière à bûches | Chaudière à bois déchiqueté | Chaudière à granulés | |
| Combustible | Bûches, briquettes | Plaquettes | Granulés |
| Rendement | 75 à 85 % (modèles turbo) | 75 à 85 % | Jusqu’à 93 % |
| Puissance | Jusqu’à 50 kW, voire plus | 10 à 30 kW | |
| Émissions | — | — | — |
| Autonomie | 6 h à plusieurs jours | Plusieurs mois | Plusieurs mois |
| Poids | |||
| Prix | 6000 à 8000 €* | 15000 à 27000 €* | 13000 à 25000 €* |
| Avantages |
|
|
|
| Inconvénients |
|
|
|
* Installation comprise
Poêles
| Poêle traditionnel | Poêle turbo | Poêle à post combustion | Poêle à inertie (de masse) | Poêle à granulés | |
| Combustible | Bûches, briquettes | Bûches, briquettes | Bûches, briquettes | Bûches, briquettes | Granulés de bois |
| Rendement | 40 à 50 % | 60 à 70 % | 60 à 80 % | 70 à 85 % | 80 à 85 % |
| Puissance | 4 à 16 kW | 5 à 20 kW | 5 à 20 kW | ||
| Émissions | ++ | + | – | — | — |
| Autonomie | 3 à 6 h | 5 à 12 h | 5 à 15 h | 8 à 20 h | 9 à 120 h |
| Poids | 30 à 150 kg | 40 à 150 kg | 120 à 200 kg | > 600 kg | 150 à 180 kg |
| Prix | 300 à 800 € | 600 à 1500 € | 1200 à 4500 € | 3000 à 15000 € | 1800 à 5000 € |
| Avantages |
|
|
|
|
|
| Inconvénients |
|
|
|
|
|
Sources : Itebe 2004 pour les poêles, Ademe et Poêles, inserts et autres chauffages au bois de Claude Aubert pour les cheminées et inserts, Ademe et dossier “Les chaudières à bois” in La maison écologique n° 30 pour les chaudières.




