Distributeur Fabricant Fournisseur
Bâtiment F
7 RUE DU FOSSÉ BLANC
92230 GENNEVILLIERS
finnforest.france@finnforest.com
www.finnforest.fr

| Dénomination | Fabrication | Principaux usages | Emissions de formaldéhyde |
|---|---|---|---|
| Aggloméré (panneaux de particules non orientées) | Déchets de bois fragmentés, triés, puis mélangés à la colle avant d'être pressés à chaud et poncés. | De loin les plus utilisés : planchers, revêtements intérieurs, ameublement. | Fortes, mais disponibles en classe E1. |
| Panneaux de fibre MDF (moyenne densité) | Déchets de bois étuvés puis défibrés, encollés, pressés et conditionnés. | Parquets (stratifiés), mobilier, agencement intérieur. | Fortes, mais disponibles en classe E1 et même sans formaldéhyde. |
| Panneaux de contreplaqué | "Feuilles" de 1 à 3 mm obtenues par déroulage ou tranchage, après trempage des grumes (souvent des bois exotiques), puis collées en couches croisées et pressées. | Planchers, cloisons, bardages, parements intérieurs. | Faibles, disponibles en E1. |
| Panneaux de copeaux orientés "OSB" | Résineux d'éclaircie tranchés en longues lamelles, encollées en trois couches orientées perpendiculairement l'une à l'autre, ce qui leur confère une grande rigidité. | Planchers, cloisons, contreventements, âmes de poutres, mobilier, agencement. | Assez faibles, disponibles en E1. |
| Panneaux de bois lamifié et contrecollé | Constitués de plusieurs couches de résineux contrecollés. | Ossatures, charpentes légères, planchers... Peu utilisés en France. | Faibles, disponibles en E1. |
Hormis les colles des panneaux à base de dérivés du bois, on trouve le formaldéhyde dans certains revêtements de sols stratifiés, dans les mousses isolantes urée-formol... et dans la fumée de cigarette. A ces sources principales, s'ajoutent les vernis pour parquets, certaines moquettes, les textiles d'ameublement infroissables (rideaux) et certains produits nettoyants pour sols. S'il est possible de réduire notablement ces sources artificielles de formaldéhyde, il est illusoire de vouloir le supprimer totalement, car il est naturellement présent dans le bois (moins de 1 mg pour 100 g) et dans les gaz de combustion (véhicules, chaudières, cuisinières à gaz et feux de bois).
Voir les articles en archives "Colles et panneaux de bois" (n° 150 - janvier-février 2005) et "Nos maisons nous empoisonnent" (n° 143 - novembre-décembre 2003) des 4 Saisons du jardin bio.
Que respirons-nous vraiment dans nos maisons ? Réponses dans ce livre
144 pages; (15 x 21 cm); 16,00 €