En litres par mètre carré et par jour
| Légume | Moitié nord de la France | Moitié sud de la France |
|---|---|---|
Ail | - | 3 |
Asperge | - | - |
Artichaut | 2 | 5 |
Betterave | 3 | 4,5 |
Carotte | 2 | 3 |
Chou-fleur | 2 à 4 | 3 à 6 |
Haricot (arroser régulièrement sans mouiller le feuillage) | 3 | 4,5 |
Laitue | 2 | 3 |
Melon (arroser très régulièrement) | 0,5 | 1 |
Oignon | - | 3 |
Pomme de terre | 2 | 3 |
| Poireau | 3 | 5 |
Tomate, poivron, aubergine, courgette | 2 | 3 |
Si vous n'en n'aviez qu'un dans votre cabane de jardin, ce serait celui-là !
432 pages; (15 x 21 cm); 27,40 €