Fabricant
5 ANCIENNE ROUTE DE PARIS
60000 ALLONNE
www.briqueterie-d-allonne.fr
Aliment | Teneur en calcium (en mg/100 g) |
---|---|
Gruyère, comté | 1 000 |
Reblochon, fromage bleu | 500 |
Munster | 335 |
Soja | 280 |
Amandes, noisettes | 250 |
Cresson | 210 |
Persil, graines de lin, algues | 200 |
Camembert | 200 |
Lait de brebis | 190 |
Pissenlits | 180 |
Haricots | 150 |
Yaourt | 140 |
Lait de chèvre | 133 |
Lait de vache | 120 |
Tempeh (graines de soja fermentées) | 110 |
Pois chiche | 105 |
Épinards, sarrasin, germe de blé | 90 |
Haricots verts | 65 |
Avoine, quinoa | 60 |
Pain complet | 58 |
Chou rouge | 52 |
Laitue | 37 |
Autres légumes | 20 à 50 |
Voir l’article en archive “Le soja, vraiment un aliment miracle ?” du n°126 (janvier-février 2001) des 4 Saisons du jardin bio.
![]() |
Le guide Terre vivante du potager bio
Jean-Paul Thorez Christian Boué Des semis à la conservation, en passant par les soins, les conseils de culture, la récolte et la production de ses propres graines, cet ouvrage réunit toute l’expertise de Terre vivante pour réussir son potager bio. |
Feuilleter le catalogue |
Cuisiner le soja sous toutes ses formes n'aura plus de secret pour vous !
(21 x 21 cm); 12,00 €